Altersstichtage, Netzhöhen, Feldgrößen usw ...
U20 | U18 | U16 | U15 | U14 | U13 | U12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstichtag 2021/22 | 01.01. 2003 | 01.01. 2005 | 01.01. 2007 | 01.01.2008 | 01.01. 2009 | 01.01. 2010 | 01.01. 2011 |
Altersstichtag 2022/23 | 01.01. 2004 | 01.01. 2006 | 01.01. 2008 | 01.01.2009 | 01.01. 2010 | 01.01. 2011 | 01.01. 2012 |
Altersstichtag 2023/24 | 01.01. 2005 | 01.01. 2007 | 01.01. 2009 | 01.01. 2010 | 01.01. 2011 | 01.01. 2012 | 01.01. 2013 |
Netzhöhe männlich | 2,43m | 2,35m | 2,24m | 2,24m | 2,15m | 2,10m | 2,05m |
Netzhöhe weiblich | 2,24m | 2,24m | 2,20m | 2,20m | 2,15m | 2,10m | 2,05m |
Feldgröße | 9*9m | 9*9m | 9*9m | 7*7m | 7*7m | 6*6m | 4.5*4.5m |
Teamgröße | 6:6 | 6:6 | 6:6 | 4:4 | 4:4 | 3:3 | 2:2 |
Schiri-Lizenz | D-Lizenz | D-Lizenz | J-Lizenz | J-Lizenz | J-Lizenz | J-Lizenz | J-Lizenz |
wichtig: U15 findet im 4:4 mit Positionswechsel und ohne Positionsgebundenes Zuspiel statt!!!